服務(wù)熱線
0514-88773822

產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2023-07-10
2022-12-22
2022-08-26
2025-05-15
2022-04-01





描述:智能便攜式手持局部巡檢儀廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)的劇院檢測(cè),包括高壓開關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜、電壓/電 流互感器、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、電纜等設(shè)備的絕緣狀態(tài)檢測(cè)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-12
訪問量:549
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION

| 品牌 | 久益 | 校準(zhǔn)脈沖發(fā)生器 | DBJF-H |
| 測(cè)量通道 | A、B 2通道(能同時(shí)對(duì)放電信號(hào)進(jìn)行采集) | 校準(zhǔn)脈沖電壓 | 10V,5V,2V,1V,0.5V,0.2V六檔可調(diào) |
| 檢測(cè)靈敏度 | 0.1pC | 校準(zhǔn)電容 | 50pF,200pF兩檔可調(diào) |
| 測(cè)量頻帶 | 3dB帶寬10kHz~300kHz | 校準(zhǔn)脈沖電壓上升時(shí)間 | <60ns、脈沖寬度>20μs |
| 程控濾波器設(shè)置檔位 | 低端:10,20,40kHz;高端:100,200,300kHz | 工作電源 | AC 220V±10%,50Hz、功率<100VA、保險(xiǎn)0.5A |
| 增益動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB | 校準(zhǔn)脈沖相角可調(diào)范圍 | 0~360度 |
| 采樣速度 | 每通道0.1μs/點(diǎn) | 局部放電峰值顯示 | 0~10000 pC |
| 采樣精度 | 8位±1/2LSB | 元器件包裝方式 | yong久可用的包裝 |
| 測(cè)試電壓頻率 | 30,100,150,200,250Hz或任意Hz | 校準(zhǔn)脈沖電壓下降時(shí)間 | >100μs |

上一篇:智能便攜式超聲波局部放電測(cè)試儀
掃碼添加微信郵箱:guanfengdianli@126.com
地址:柳堡工業(yè)園區(qū)
Copyright © 2025江蘇久益電力設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2020069524號(hào)-28
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml